口コミ一覧このページでは、皆さまからいただいたプロパンガスに関する口コミ情報を掲載しています。
「プロパンガス(LPガス)供給の集合住宅にすでにお住まいの方」からいただいたアンケート結果を記載しています。
引越し先の物件選びをしている方、すでにお住まいでプロパンガス代が高いと感じている方など、ぜひ参考にしてください。
集合住宅プロパンガスの特徴
まず集合住宅のプロパンガスについて、前提となる大事な点を記載しておきます。
集合住宅のプロパンガス
- 通常の集合住宅では、プロパンガス会社を選べない。
- 集合住宅(特にアパートなど小型)では、プロパンガス料金が高いことが多い。
- 大型の集合住宅やファミリータイプでは、安いこともある。
プロパンガス供給物件では、入居者がガス会社を選ぶことはできません。また料金も高めに設定される傾向があるため、借主が不満を感じやすくなっています。
集合住宅に供給されるプロパンガスの仕組みなどについて詳しく知りたい方は、別ページで解説していますのでご覧ください。
集合住宅関連ページ
- アパートなど通常の集合住宅⇒詳細
- 一人暮らしのプロパンガス料金⇒詳細
- 分譲マンション(大型集合住宅)⇒詳細
- 70戸以上の超大型集合住宅⇒詳細
- 公営住宅⇒詳細
- 住宅供給公社⇒詳細
- 所有している物件を貸し出しているオーナー様⇒詳細
- 集合住宅の管理会社様⇒詳細
- 集合住宅ガス会社切り替えの流れ⇒詳細
不満を持っている方からの口コミが多い
アンケートに答えていただいた方は、現在のガス料金に不満がある方が中心と考えられます。「ガス代が高い」と感じて、インターネットで検索して当ウェブサイトをご覧になっている方が多いでしょう。
現在のガス料金に納得している方、プロパンガス料金が高いと感じていない方は、検索したりアンケートに答えることは少ないと考えられます。
アパート入居者からの声が多い
下記のアンケート結果ですが、「不満を持っていない方の声は少ない」と認識ください。
料金が安い集合住宅
集合住宅でも分譲マンションなど大型物件やファミリータイプの物件では、安い料金が適用されることも少なくありません。
物件オーナーや理事会が料金をしっかりと管理している建物では、安く抑えられていることもあるのです。
参照:
大型集合住宅のプロパンガス料金プロパンガス物件だから絶対に料金が高い訳ではありません。
集合住宅のプロパンガス料金アンケート
すでにプロパンガス供給の集合住宅にお住まいの方は、ぜひプロパンガスに関するご意見やご感想をお寄せください。
いただいたアンケート結果は、このページ上に記載させていただく可能性があります。
集合住宅のプロパンガス・アンケート結果
2024年7月 | 北海道 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 北海道当別町 |
ガス使用量 | 9.6㎥ |
請求額(税込) | 8685円 |
基本料金(税別) | 1850円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 630円 |
ガス会社 | 北海道エナジティック |
2024年7月 | 北海道 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 北海道札幌市 |
ガス使用量 | 7.5㎥ |
請求額(税込) | 12348円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 1163円 |
ガス会社 | 富士ホームエナジー |
プロパンガスの印象 | 夫婦でがんばって節約しまくってこの金額。自由料金だからってぼったくりすぎ。プロパンガス物件にはもう住まない。 |
ご意見・ご感想 | また従量料金20円値上げの通知がきました。年3~4回の値上げのがあるこの会社どうにかなりませんか。 |
2024年8月 | 北海道 |
お住まいの人数 | 3人 |
お住まいの地域 | 札幌市 |
ガス使用量 | 16.5㎥ |
請求額(税込) | 12318円 |
基本料金(税別) | 1600円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 581円 |
ガス会社 | 北海道石油ガス |
プロパンガスの印象 | 高い |
2024年10月 | 北海道 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 札幌市 |
ガス使用量 | 4.7㎥ |
請求額(税込) | 5828円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 701円 |
ガス会社 | 西出興業 |
2024年3月 | 山形県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 山形県山形市 |
ガス使用量 | 19.3㎥ |
請求額(税込) | 17784円 |
基本料金(税別) | 記載なし |
1㎥あたりの単価(税別) | |
ガス会社 | ヤマリョー |
プロパンガスの印象 | 基本料、単価記載無しで値段高い |
ご意見・ご感想 | 値段高すぎ、単価も、ばらつきすぎ会社対応も微妙な感じです |
2024年6月 | 福島県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 福島県郡山市 |
ガス使用量 | 5.1㎥ |
請求額(税込) | 6069円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 670円 |
ガス会社 | クミアイプロパン |
プロパンガスの印象 | 都市ガスの方が安い |
ご意見・ご感想 | こういうサイトがあると調べることができ、助かります |
2024年10月 | 福島県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 福島市 |
ガス使用量 | 1.8㎥ |
請求額(税込) | 4305円 |
基本料金(税別) | 2600円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 730円 |
ガス会社 | カメイ |
プロパンガスの印象 | 基本料金が高すぎる |
ご意見・ご感想 | 現在諸事情により賃貸物件を同一市内に2箇所借りていますが、もう1箇所の方は約半額程で済んでいます。いくらプロパンは金額が自由設定とは言え理不尽さが否めません。 |
2024年6月 | 青森県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 青森県青森市 |
ガス使用量 | 11.2㎥ |
請求額(税込) | 15070円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 1053円 |
ガス会社 | イワタニセントラル東北 |
プロパンガスの印象 | 高すぎる |
2023年6月 | 東京都 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 東京都調布市 |
ガス使用量 | 13.8㎥ |
請求額(税込) | 9790円 |
基本料金(税別) | 1650円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 525円 |
ガス会社 | ニチガス |
2024年4月 | 東京都 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 東京都青梅市 |
ガス使用量 | 24.3㎥ |
請求額(税込) | 18442円 |
基本料金(税別) | 1700円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 620円 |
ガス会社 | トーエル |
プロパンガスの印象 | 高すぎる |
2024年4月 | 東京都 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 東京都東大和市 |
ガス使用量 | 10.8㎥ |
請求額(税込) | 11999円 |
基本料金(税別) | 2600円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 770円 |
ガス会社 | ミツウロコ |
プロパンガスの印象 | 料金が高い |
2024年4月 | 神奈川県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県相模原市 |
ガス使用量 | 12.6㎥ |
請求額(税込) | 8624円 |
基本料金(税別) | 1800円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 480円 |
ガス会社 | 麴屋商事 |
プロパンガスの印象 | 6,7年前は都内で住んでいたので都市ガスが安かった。 |
ご意見・ご感想 | 集合住宅じゃどうにもならん、 管理会社がガス会社からマージンもらってるので変更しないわな |
2024年6月 | 神奈川県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県二宮町 |
ガス使用量 | 9.0㎥ |
請求額(税込) | 9100円 |
基本料金(税別) | 2200円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 674円 |
ガス会社 | フジプロ |
2023年7月 | 神奈川県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県横須賀市 |
ガス使用量 | 2.5㎥ |
請求額(税込) | 4675円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 700円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 入居して2年の間に基本料金と従量料金の値上げが高すぎる。それにニチガスは営業のやり方に問題があって、業務停止命令受けているにも関わらず、契約者へのお詫びが1つも無い。信用出来ない。 |
2023年10月 | 神奈川県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 神奈川県三浦市 |
ガス使用量 | 1.4㎥ |
請求額(税込) | 4167円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 920円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | とにかく高すぎ |
ご意見・ご感想 | LPガスなんていらない |
2024年3月 | 神奈川県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 神奈川県相模原市 |
ガス使用量 | 11.0㎥ |
請求額(税込) | 7260円 |
基本料金(税別) | 2200円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 400円 |
ガス会社 | エネクル |
2024年11月 | 神奈川県・集合住宅賃貸 |
お住まいの人数 | 5人以上 |
お住まいの地域 | 川崎市幸区 |
ガス使用量 | 10.9㎥ |
請求額(税込) | 9003円 |
基本料金(税別) | 1700円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 595円 |
ガス会社 | 日興プロパン岸商店 |
2023年8月 | 群馬県 |
お住まいの地域 | 群馬県前橋市 |
ガス使用量 | 1.2㎥ |
請求額(税込) | 3542円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 600円 |
ガス会社 | ニチガス |
2023年8月 | 埼玉県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 埼玉県川口市 |
ガス使用量 | 3.0㎥ |
請求額(税込) | 5060円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 700円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 戸建と賃貸の金額の差がありすぎ。 |
ご意見・ご感想 | 基本料金が200円、従量料金も100円値上げするとの通知が来た。電話で交渉し、基本料金は据え置きになったが、その3カ月後、基本料金500円値上げの通知が来た。賃貸で3回もガス会社が変わったが、ニチガスだけ値上げの仕方が異常。これ以上値上げされたら、ガスをさっさと止めて、引越する。 |
2023年8月 | 埼玉県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 埼玉県東松山市 |
ガス使用量 | 4.2㎥ |
請求額(税込) | 5725円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 644円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | 料金体系が不透明 |
ご意見・ご感想 | 家主とガス会社の関係を隠して教えない。入居者に対してはやりたい放題。給湯器の不具合を屁理屈で直そうとしない。 |
2024年3月 | 埼玉県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 埼玉県さいたま市 |
ガス使用量 | 15.1㎥ |
請求額(税込) | 12386円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 619円 |
ガス会社 | エネアーク関東 |
プロパンガスの印象 | 他でプロパンガスを使ってたことがあるが、今回引越ししてきたところは高すぎる |
ご意見・ご感想 | 早速、経産省に連絡して改善を求める。本来、設備は大家の資産であって賃借人に負担を強いるのは間違っているし、 消費者がガス会社を選択できないのは民主主義に反すると感じるから。 |
2024年3月 | 埼玉県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 埼玉県羽生市 |
ガス使用量 | 13.6㎥ |
請求額(税込) | 16214円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 900円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | 単価が高すぎる |
ご意見・ご感想 | ガス単価900円は高すぎる |
2024年4月 | 埼玉県 |
お住まいの人数 | 4人 |
お住まいの地域 | さいたま市岩槻区 |
ガス使用量 | 21.6㎥ |
請求額(税込) | 21500円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 790円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | 都市ガスとプロパンガスのカロリーを考慮してもやはりプロパンの方が料金が高い |
2024年10月 | 栃木県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 栃木県宇都宮市 |
ガス使用量 | 0.9㎥ |
請求額(税込) | 2622円 |
基本料金(税別) | 1700円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 760円 |
ガス会社 | JAエルサポート |
2023年9月 | 栃木県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 栃木県小山市 |
ガス使用量 | 6.3㎥ |
請求額(税込) | 7450円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 741円 |
ガス会社 | グッドライフサーラ関東 |
2023年10月 | 長野県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 長野県下諏訪町 |
ガス使用量 | 7.1㎥ |
請求額(税込) | 8100円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 770円 |
ガス会社 | 井口エネルギー |
プロパンガスの印象 | 月額が高過ぎる |
2023年11月 | 茨城県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 茨城県つくば市 |
ガス使用量 | 8.0㎥ |
請求額(税込) | 6050円 |
基本料金(税別) | 1500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 503円 |
ガス会社 | ニチガス(旧東日本ガス) |
プロパンガスの印象 | 原料価格と連動しない不透明な値上げが多い |
2023年11月 | 茨城県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 茨城県土浦市 |
ガス使用量 | 1.7㎥ |
請求額(税込) | 4022円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 680円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | 他県より、土浦市に引っ越してきてから1度引っ越しをしたが、どちらもLPガスなので、都市ガスの料金が解らないがLPガスは高いというイメージがある。但し、東日本大震災の時に、都市ガスのご家庭はガスが止まってしまっていたが、私が住んでいた建物はLPガスだった為止まらずに使用できたので凄く助かっていた。 |
ご意見・ご感想 | 賃貸集合住宅住居者の弱みを握られているような感じを受けました。なんとかならないのかと切に願います。 |
2024年2月 | 茨城県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 茨城県土浦市 |
ガス使用量 | 11.9㎥ |
請求額(税込) | 12782円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 800円 |
ガス会社 | 大野産業株式会社 |
2024年3月 | 茨城県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 茨城県神栖市 |
ガス使用量 | 14.9㎥ |
請求額(税込) | 10945円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 500円 |
ガス会社 | ニチガス |
プロパンガスの印象 | この辺りは都市ガスではなくプロパン。都市ガスの方が安いと聞く。 |
ご意見・ご感想 | 今使わせてもらっているガス会社の高さに驚いている。以前のガス会社に比べると倍近く高い。 |
2023年12月 | 千葉県 |
お住まいの人数 | 3人 |
お住まいの地域 | 千葉県松戸市 |
ガス使用量 | 23.6㎥ |
請求額(税込) | 27171円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 957円 |
ガス会社 | TOKAI |
2024年4月 | 千葉県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 千葉県市川市 |
ガス使用量 | 12.8㎥ |
請求額(税込) | 12800円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 745円 |
2023年7月 | 山梨県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 山梨県笛吹市 |
ガス使用量 | 10.0㎥ |
請求額(税込) | 10340円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 740円 |
ガス会社 | 三ツ輪産業 |
プロパンガスの印象 | 金額交渉する前は基本料金2000円 1m3あたり740円 高すぎる! 安くしてもらっても、まだ高いと思う。都市ガスみたいに一律にして欲しい。賃貸だとガス会社を選べないので不利。 |
ご意見・ご感想 | スマホだって格安スマホ選べるようになったのに、田舎はプロパンガスが多く不利。しかも不透明な料金設定。 電気、スマホ、Wi-Fi、より高いガス代がキツイです。 |
2024年2月 | 山梨県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 山梨県甲府市 |
ガス使用量 | 13.9㎥ |
請求額(税込) | 14432円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 800円 |
ガス会社 | 鈴与商事 |
プロパンガスの印象 | 集合住宅のプロパンガスの料金が高すぎる |
ご意見・ご感想 | プロパンガスを利用する集合住宅のガス料金の仕組みを改善してほしい |
2024年6月 | 静岡県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 静岡県榛原郡 |
ガス使用量 | 11.3㎥ |
請求額(税込) | 13734円 |
基本料金(税別) | 2300円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 900円 |
ガス会社 | TOKAI |
プロパンガスの印象 | 単価が高すぎる |
2023年3月 | 石川県 |
お住まいの地域 | 石川県金沢市 |
ガス使用量 | 3.5㎥ |
請求額(税込) | 5439円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 869円 |
ガス会社 | マルヰガス |
2024年3月 | 石川県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 石川県金沢市 |
ガス使用量 | 21.6㎥ |
請求額(税込) | 23128円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 880円 |
ガス会社 | クサノガス |
プロパンガスの印象 | 料金が高すぎる |
2024年7月 | 石川県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 金沢市 |
ガス使用量 | 11.4㎥ |
請求額(税込) | 12279円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 803円 |
ガス会社 | 三谷産業 |
プロパンガスの印象 | 高い |
2023年1月 | 富山県 |
お住まいの地域 | 富山県富山市 |
ガス使用量 | 13.0㎥ |
請求額(税込) | 10153円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 563円 |
ガス会社 | イワタニセントラル北陸 |
2023年9月 | 三重県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 三重県四日市市 |
ガス使用量 | 2.5㎥ |
請求額(税込) | 4415円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 805円 |
ガス会社 | 三重液化ガス |
プロパンガスの印象 | アパートだと料金が相手先の言い値であり大家が設備費用を住人に負担させるから。住人に交渉の余地がない。苦情を言っても大家が納得しなければ変わらないので不可能に近い。 |
ご意見・ご感想 | こういった情報は意識しないと借り手には伝わらず平均よりも高いと思わず支払う人が多いので改善が難しい。なので、平均よりも異常に高く設定する悪徳業者を無くすためにももっとPRして欲しい。 |
2023年12月 | 愛知県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 愛知県刈谷市 |
ガス使用量 | 6.7㎥ |
請求額(税込) | 7596円 |
基本料金(税別) | 2100円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 717円 |
ガス会社 | 東邦液化ガス |
プロパンガスの印象 | 料金が高い |
2023年7月 | 岐阜県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 岐阜県大垣市 |
ガス使用量 | 8.1㎥ |
請求額(税込) | 8449円 |
基本料金(税別) | 1980円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 726円 |
ガス会社 | ミライフ西日本 |
プロパンガスの印象 | 大家がガス会社を変えたら2割程高くなった。 |
2024年1月 | 岐阜県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 岐阜県多治見市 |
ガス使用量 | 11㎥ |
請求額(税込) | 11000円 |
基本料金(税別) | 1500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 772円 |
ガス会社 | 中部プロパン |
2024年4月 | 広島県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 広島県広島市 |
ガス使用量 | 8.8㎥ |
請求額(税込) | 9500円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 697円 |
ガス会社 | イワタニ山陽 |
プロパンガスの印象 | とにかく高い |
2024年4月 | 山口県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 山口県下関市 |
ガス使用量 | 34.3㎥ |
請求額(税込) | 24087円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 583円 |
ガス会社 | ガスパル |
プロパンガスの印象 | 電気にまとめた方がお得だと思う |
2024年5月 | 島根県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 島根県益田市 |
ガス使用量 | 3.5㎥ |
請求額(税込) | 5357円 |
基本料金(税別) | 2000円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 820円 |
ガス会社 | イワタニ島根 |
プロパンガスの印象 | 賃貸のプロパンガスは高いし、平均の2倍料金を取られている人もいたりと悪いことばかり聞くので |
ご意見・ご感想 | 情報がとても詳しく書いてあり、大変参考になりました。ありがとうございます。賃貸のガス会社に直接料金の交渉をしてみようと思います。 |
2024年5月 | 徳島県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 徳島県鳴門市 |
ガス使用量 | 20.3㎥ |
請求額(税込) | 13118円 |
基本料金(税別) | 2266円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 475円 |
ガス会社 | 四国ガス燃料 |
2024年5月 | 香川県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 香川県高松市 |
ガス使用量 | 10.3㎥ |
請求額(税込) | 7727円 |
基本料金(税別) | 1881円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 500円 |
ガス会社 | 四国ガス燃料 |
プロパンガスの印象 | そんな使ってないのに高い |
2024年6月 | 愛媛県 |
お住まいの人数 | 1人 |
お住まいの地域 | 愛媛県松山市 |
ガス使用量 | 9.2㎥ |
請求額(税込) | 7858円 |
基本料金(税別) | 1900円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 570円 |
ガス会社 | 共同瓦斯 |
2024年1月 | 大分県 |
お住まいの人数 | 5人以上 |
お住まいの地域 | 大分県日田市 |
ガス使用量 | 26.8㎥ |
請求額(税込) | 18990円 |
基本料金(税別) | 2400円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 554円 |
ガス会社 | 宝屋プロパン |
2024年1月 | 宮崎県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 宮崎県宮崎市 |
ガス使用量 | 24.9㎥ |
請求額(税込) | 20803円 |
基本料金(税別) | 1800円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 687円 |
ガス会社 | エコア |
プロパンガスの印象 | 生活できない |
2024年6月 | 福岡県 |
お住まいの人数 | 2人 |
お住まいの地域 | 福岡県筑後市 |
ガス使用量 | 1.6㎥ |
請求額(税込) | 3805円 |
基本料金(税別) | 2500円 |
1㎥あたりの単価(税別) | 600円 |
ガス会社 | 久留米エルピーガス |
プロパンガスの印象 | 高すぎる |
内容が正確でない可能性がある
上記の金額や文言は、いただいた内容に最低限の修正を加えて記載しています。内容がすべて事実であると当社がお約束するものではありません。
また1㎥あたりの単価に関しては、入力いただいた内容から計算して当社が記載しています。
基本料金と単価
ガス代で差額が生じるのは、主に1㎥あたりの単価によるものです。
基本料金の目安
基本料金に関しては、おおむねどのガス会社も安くて1500円、高くて2500円程度です。
基本料金は、ガスを使っても使わなくても支払う料金で、物件による差額は大きくても1000円程度です。
参照:
基本料金の解説単価の差額に注意
一方で単価に関しては、安くて300円台ですが、高い物件では800円以上になることもあります。(金額は税抜き)
もちろん物件や地域によって大きく異なりますが、使用量によってはひと月のガス代が1~2万円になることも珍しくありません。
ガスを使用する機器に注意
ガスの用途がコンロのみなど使用量が少なくなる想定の部屋では、そこまで気にしなくても良いかもしれません。
一方で給湯器(お風呂)でガスを使う部屋では使用量が増えますので、単価が高いとガス料金が想定以上になってしまう可能性を秘めています。
これから引越しする方は、十分に検討した上で決めるのが望ましいでしょう。
プロパンガスは、コンロのみで使用するのか、それとも給湯器などでも使用するのかを確認しましょう。
集合住宅のプロパンガスについてのQ&A
集合住宅のプロパンガス料金は、なぜ高いのですか?
集合住宅のプロパンガス料金が高い理由には、設備投資の回収、配送コスト、ガス会社選択の制限(ガス会社を選べない)などがあります。また自由料金制のため、ガス会社が料金を自由に設定できることも要因の一つです。
プロパンガス料金は、地域によって差がありますか?
プロパンガスは、地域による金額差が大きいサービスです。一般的に北海道の平均値が最も高く、東北地方が次に続きます。関東地方の相場が最も安くなっています。参照:プロパンガス料金を徹底解説
集合住宅でプロパンガス料金を安くする方法はありますか?
大家さんや管理会社に相談してガス会社の変更を検討したり、ガス会社と料金交渉する方法があります。また使用量を抑える節約方法を実践することで、料金を抑えられる可能性があります。
集合住宅でプロパンガス会社を変更することはできますか?
例外を除いて、集合住宅でプロパンガス会社を変更するためには、大家さんや管理会社の同意が必要です。
入居前にプロパンガスの料金を知ることはできますか?
2024年7月2日の省令改正により、入居前に適用されるガス料金を知ることが可能になりました。賃貸契約書を交わす前に、管理会社に確認することをおすすめします。
プロパンガスと都市ガスの料金はどのくらい違いますか?
一般的に、プロパンガスは都市ガスよりも高額になる傾向があります。プロパンガスの方が1.5倍高いとも言われますが、物件によっても異なります。またプロパンガスの方が発熱量が高いため、使用量は少なくなります。参照:プロパンガスと都市ガス料金を比較
プロパンガス料金が高くて困っています。どうすればいいですか?
まずは明細を確認して、現在の料金を把握しましょう。他社の金額と比べて高かった場合には、オーナーや管理会社に相談し、ガス会社の変更を検討してもらうことをおすすめします。また場合によっては、ガス会社と交渉することで料金の値下げができます。
集合住宅でのプロパンガス料金に関する最近の法改正はありますか?
2024年7月2日に省令改正があり、オーナーへの設備投資が原則禁止されたほか、入居前の消費者へのガス料金明示が義務付けられるなど、入居者の環境改善が図られています。参照:集合住宅のプロパンガス
この記事は、私が作成しました。
静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報